

Sie wollen eigens produzierten Strom speichern? Mit unseren Stationärspeichern können Sie Strom, der bei Sonnenschein produziert wird, rund um die Uhr nutzen.
Integrieren Sie den Batteriespeicher einfach und schnell in ihrem Gebäude und steuern Sie Stromflüsse dank dem integrierten Energie-Management-System.
Die offene ecocoach Technologie ermöglicht jederzeit Ergänzungen von weiteren Komponenten und die Erhöhung der Speicherkapazität. So können Sie Ihr System über die Jahre skalieren.
Das ecoBatterySystem stellt verschiedenste Anschlüsse zur Verfügung. Verbinden Sie Ihre Photovoltaikanlage, das Hausnetz und den Heizeinsatz/Boiler direkt mit dem Batteriesystem.
Integriertes Gesamtsystem inklusive Notstrom , N/A-Schutz, Batteriewechselrichter und Energie-Management für eine wirtschaftliche Energiewende
Das ecoBatterySystem mit Kapazitäten von 26 bis 65 kWh dient als Energiezentrale von Gebäuden. Der eingebaute 24 kW Wechselrichter rundet das System ab. Integrierte Sensoren zur Messung der Energieströme wie dem Ertrag der Photovoltaikanlage und der grossen Verbraucher im Haushalt, wie etwa ein Heizstab/Boiler und eine Ladestation für Elektrofahrzeuge können so miteinander kombiniert werden.
Grundspezifikationen | Integrierter Wechselrichter, NA-Schutz, Leistungsschutzschalter |
---|---|
Systemtopologie | AC-gekoppeltes System, Stich oder Serie |
Anschlüsse | 4 x 230 Volt / 400 Volt AC, 50 Hz, max. 63 A (bei Bestellung zu definieren), RJ45 für Internetanschluss, die Kabeleinführung und Anschlüsse sind unten positioniert |
Optionale Schnittstellen Energiemanagement |
|
Optionale Schnittstelle Elektromobilität |
|
Lade- und Entladeleistung Wechselrichter | Bis 24 kW |
Wirkungsgrad Wechselrichter | Max. 96% |
Kühlprinzip | Luftgekühlt |
Kaskadierung | Master und Slave-Funktion für bis zu vier Systeme mit insgesamt 260 kWh Kapazität |
Weitere Funktionen | Notstrom-, Netzersatz- und netzbildender Inselbetrieb |
Messung | Pro Anschluss separate Leistungsmessung, Erweiterbarkeit um externe Messpunkte |
Anzeige | Anzeige Batterieladestatus, Betriebsmodus, Temperatur, Systemstatus |
Ansteuerung ecoBatteryModule | CAN-Bus |
Batteriekapazität | Min. 4, max. 10 ecoBatteryModule mit einer Kapazität von jeweils 6,5 kWh, |
Speichertechnologie | LG Chem EM048126P357, Zelltyp LiNiMnCo02, 48 Volt DC, Effizienz von 95%, C-Rate 0.5, Temperaturbereich 0°C bis 45°C, Module entsprechen Norm IEC 62619 und UN38.3 Tests |
Schutzklasse | IP20 |
Normen und Richtlinien | CE | IEC 62477-1:2012 Ed 1.0 | IEC 62619 Ed 1.0 | VDE-AR-E 2510-50:2017 | VDE-AR-N 4105:2018-11 | TOR Erzeuger Typ A | OVE-Richtlinie R 25 | EN 61000-6-2:2005 | EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 | DIN EN IEC 62040-2:2019-04 |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 45°C, Luftfeuchtigkeit 5 bis 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen (BxHxT) | ecoBatterySystem: 63 x 207 x 83 cm |
Gewicht (Leergewicht ohne ecoBatteryModule) | 324 kg max. (abhängig von der Ausführung des Wechselrichters), Gewicht pro ecoBattery- Modul 44 kg zusätzlich, Sockelbereich für den Transport mittels Hubwagen geeignet |
Steuerung, Monitoring und Visualisierung | Mittels ecocoach App (Browser und Mobile) |
Inbetriebnahme und Wartung | Mittels ecoSetupTool, Internetverbindung via Ethernet (RJ45) erforderlich, Push-Nachrichten bei Alarmen oder Störungen |
Die Auslegung des ecoBatterySystem beginnt mit einem auf Sie zugeschnittenen Konzept, das Verbrauchsprofile und Effizienzanforderungen aufgreift.
Unsere Referenzkunden und -projekte machen die Energiezukunft von Gebäuden greifbar.